| 電子ルーペ、ビデオマイクロスコープ |
| 超小型CCDカラーカメラ |
| 機種名 | 有効画素数・インチ | ヘッド寸法 | ケーブル長 | 照明 | 特別機能 レンズ | 定価 |
| 1/4 38万画素 | 14mmx130mm | 40m | 無し | 10mm〜∞ 3種選択 | ||
| 130万画素 | 9mm | 500、1000mm | LED | 側視アダプター、マグネット | ¥198,000 | |
| 30万画素 | 5.5mm | 1m〜30m | LED*4 | ケーブル着脱式 | ¥215,000〜 | |
| 1/18 11万画素 | 4.6mm | 1m 10m可 | LED*4 | USB入力モニター付 | ¥170,000〜 | |
| 1/4 25万画素 | 9×9×17mm | 無し | f=3.5 | ¥29,800 | ||
| 1/10 25万画素 | 4.8φx24.8mm | 1m、4m 特注10mまで | 内蔵 | レンズ付き 側視アダプター | オープン | |
| 1/10 25万画素 | 4.5φx36mm | 最大6m | 無し | レンズ付き | オープン | |
| 1/425万画素 | 8.8mm-45mm | 3m 10.20,30m | 無し | レンズ付き | オープン | |
| ¥120,000 | ||||||
| 1/10 25万画素 | 4.5φ | 2m | 無し | レンズ f=1.3mm(F2.7) | ¥480,000 | |
| 1/10 25万画素 | 4.5φ | 5m | 無し | レンズ f=1.3mm(F2.7) | ¥505,000 | |
| 1/10 25万画素 | 4.5φ | 10m | 無し | レンズ f=1.3mm(F2.7) | ¥540,000 | |
| T-PI-1788C | 1/3 512hx492v | 20.7φx59mm | 10m,20m,30m | 無し | 交換レンズ | ¥24,500〜 |
| 1/7 34万画素 | 7.5φx465mm | 900mm | 無し | アダプターで拡大率変換 | ¥88,000→ | |
| CCN−3412Y | 1/7 34万画素 | 7.5φx42mm | 960mm | 無し | アダプターで拡大率変換 | ¥95,000 |
| 1/7 34万画素 | 7.5φx42mm | 3m | 無し | アダプターで拡大率変換 | ¥145,000 | |
| 1/7 34万画素 | 7.5φx42mm | 12m | 無し | アダプターで拡大率変換 | ¥260,000 | |
| CCN−3412Y10M 12mに移行 | 1/7 34万画素 | 9×さ52mm | 10m | 無し | 固定 | ¥225,000 12mに移行 |
| CCN-3412L 照明付 | 1/7 34万画素 | 14φx100mm | 960mm | 4XLED | アダプターで拡大率変換 | ¥127,500 |
| 1/7 34万画素 | 54×15×5mm | 1m | ¥136,500 | |||
| 1/7 34万画素 | 8.4×52mm | 2.3m 特注品 | 無し | 防水 固定焦点 | ¥275,000 | |
| 1/7 34万画素 | 12×52mm | 12m 特注品 | あり | 防水 固定焦点 | ¥455,000 | |
| 41、27万画素 | 4.5φ〜 | LEDLG | 下記参照 | |||
| 1/6 38万画素 | 9.0φx29.3mm | 10m (100m) | LEDLG | 5mm〜∞ 90°ミラー | \930,000 | |
| 1/10 27万画素 | 6.5φ27.3mm | 6m | LEDLG | 5mm〜∞ 90°ミラー | \1,415,000 | |
| 1/10 27万画素 | 4.5φ26.5mm | 6m | 無し | 5mm〜∞ | \715,000 | |
| コントローラーAS-807SP-CCU | \120,000 | |||||
| AS-807SP-3 ヘッド分離型 | 1/6 38万画素 | 7.0φx38mm | 3m | 無し | レンズ別売り下段表参照 | \300,000 セット価格 |
| カメラヘッドAS807SP-3HED | 3m | \180,000 | ||||
| AS-807SP-5 ヘッド分離型 | 1/6 38万画素 | 7.0φx38mm | 5m | 無し | レンズ別売り下段表参照 | \320,000 セット価格 |
| カメラヘッドAS807SP-5HED | 5m | \200,000 | ||||
| AS-807SP-10 ヘッド分離型 | 1/6 38万画素 | 7.0φx38mm | 10m | 無し | レンズ別売り下段表参照 | \355,000 セット価格 |
| カメラヘッドAS807SP-10HED | \235,000 | |||||
| AS-807SP-20 ヘッド分離型 | 1/6 38万画素 | 7.0φx38mm | 20m | 無し | レンズ別売り下段表参照 | \420,000 セット価格 |
| カメラヘッドAS807SP-20HED | \300,000 | |||||
| AS-807SP-30 ヘッド分離型 | 1/6 38万画素 | 7.0φx38mm | 30m | 無し | レンズ別売り下段表参照 | \480,000 セット価格 |
| カメラヘッドAS807SP-30HED | \360,000 | |||||
| \6,000 | ||||||
| コントローラーAS-808SP-CCU | \120,000 | |||||
| AS-808SP-3ヘッド分離型 | 1/4 38万画素 | 8.8φx38mm | 3m | 無し | レンズ別売り下段表参照 | \275,000 セット価格 |
| カメラヘッドAS808SP-3HED | \155,000 | |||||
| AS-808SP-5ヘッド分離型 | 1/4 38万画素 | 8.8φx38mm | 5m | 無し | レンズ別売り下段表参照 | \295,000 セット価格 |
| カメラヘッドAS808SP-5HED | \175,000 | |||||
| AS-808SP-10ヘッド分離型 | 1/4 38万画素 | 8.8φx38mm | 10m | 無し | レンズ別売り下段表参照 | \330,000 セット価格 |
| カメラヘッドAS808SP-10HED | \210,000 | |||||
| AS-808SP-20ヘッド分離型 | 1/4 38万画素 | 8.8φx38mm | 20m | 無し | レンズ別売り下段表参照 | \395,000 セット価格 |
| カメラヘッドAS808SP-20HED | \275,000 | |||||
| AS-808SP-30ヘッド分離型 | 1/4 38万画素 | 8.8φx38mm | 30m | 無し | レンズ別売り下段表参照 | \455,000 セット価格 |
| カメラヘッドAS808SP-30HED | \335,000 | |||||
| AS-258SP-2 | 1/4 25万画素 | 8.8φx45mm | 2m | 無し | レンズ f=3.2mm(F2.5) | \145,000 |
| AS-258SP-3 | 1/4 25万画素 | 8.8φx45mm | 3m、最長30m | 無し | レンズ f=3.2mm(F2.5) | \150,000 |
| AS-258SP-5 | 1/4 25万画素 | 8.8φx45mm | 5m | 無し | レンズ f=3.2mm(F2.5) | \170,000 |
| AS-258SP-10 | 1/4 25万画素 | 8.8φx45mm | 10m | 無し | レンズ f=3.2mm(F2.5) | \195,000 |
| AS-258SP-20 | 1/4 25万画素 | 8.8φx45mm | 20m | 無し | レンズ f=3.2mm(F2.5) | \230,000 |
| AS-258SP-30 | 1/4 25万画素 | 8.8φx45mm | 30m | 無し | レンズ f=3.2mm(F2.5) | \270,000 |
| AS-658SP/4L-5 | 1/4 38万画素 | 20φx42mm | 5m | 4XLED | レンズ f=3.2mm(F2.5) | \270,000 |
| AS-658SP/4L-10 | 1/4 38万画素 | 20φx42mm | 10m | 4XLED | レンズ f=3.2mm(F2.5) | \305,000 |
| AS-658SP/4L-30 | 1/4 38万画素 | 20φx42mm | 30m | 4XLED | レンズ f=3.2mm(F2.5) | \410,000 |
| 15-CM12L | 25万画素 | 16x14mm | 伸縮ポール最長3m | 4XLED | 照明付、 非防水 | ¥85,000 |
| 15-CM12 | 25万画素 | 16x14mm | インターロックチューブ | 4XLED | 照明付、 非防水 | ¥45,000 |
| トラップスコープ | 25万画素 | 18φmm | 1.5m、3m | 6XLED | 防水 | ¥195,000 |
| 品名 | 口径比/焦点距離(mm) | 画角(∞) | 被写体距離(mm) | 価格 |
| QT271AS | F:2.7 f=1.8mm | 縦86.2°横115.9°* | 10〜∞ | \58,000 |
| QT282AS AS-LS2.2-7 | F:2.8 f=2.2mm | 縦71° 横93° * | 10〜∞ | \53,000 |
| QT254 AS-LS4.0-7 | F:2.5 f=4mm | 縦39° 横51° * | 20〜∞ | \40,000 |
| QT288 | F:2.8 f=8mm | 縦19.4°横25.7° * | 90〜∞ | \45,000 |
| QT3515 | F:3.5 f=15mm | 縦10.4°横13.7° * | 350〜∞ | \53,000 |
| QT3515K(接写) | f=15mm X0.30-0.35 | \53,000 | ||
| ローコストAS80S専用 AS-LS3.8-8 | F:25 f=3.8mm | 横54° | \20,000 | |
| AS808-SP用変換リング | AS-707SP用レンズ(エルモQN-42H)を使用するときに接続します。 | \6,000 | ||
*1/4CCD(808SP)に接続リングで取り付け使用時の画角です。1/6(807SP)は約30%狭くなります。
参考:AS−シリーズの撮影範囲についてご覧ください。
小型カメラなどのスタンド 三脚ネジ穴のないカメラの保持に(ご参考)
型名 |
外径 |
画素 |
照明 |
ズーム |
ケーブル長 |
リモコン |
定価 |
9mm |
130万画素 |
LED6個 |
なし |
500mm、1m |
なし |
¥198,000〜 |
5.5mm |
30万画素 |
LED4個 |
なし |
1mから30m |
なし |
¥215,000〜 |
12×52mm |
1/7 34万画素 |
ライトガイド |
なし |
防水 固定焦点 |
なし |
¥455,000 |
28mm |
25万画素 |
LED12個 |
なし |
30m |
なし |
¥550,000 |
18.5mm |
25万画素 |
LED6個 |
なし |
3m |
なし |
¥98,000 |
7.0mm |
11万画素 |
LED |
なし |
防滴 10m、50mまで可 |
無し |
¥455,000〜 |
8.0mm |
11万画素 |
LED |
なし |
防水 10m、50mまで可 |
無し |
¥455,000〜 |
7.0mm |
25万画素 |
LEDライトガイド |
なし |
最長6m |
なし |
¥455,000〜 |
15mm |
41万、25万画素 |
なし |
なし |
最大60m |
なし |
| 完全防水スネーキー75 |
7.5mm |
41万画素 |
ライトガイド |
なし |
1m、2m、3.5m,5m,7m |
なし |
¥520,000より |
完全防水スネーキー10 |
10.5mm |
25万画素 |
ライトガイド |
なし |
500mm、1m、2m,3m,5m |
なし |
¥300,000より |
完全防水スネーキー135 |
13.5mm |
25万画素 |
ライトガイド |
なし |
10m、15m |
なし |
¥1,000,000より |
カメラスコープ(AS320C) |
20mm |
41万画素 |
LED8個 |
なし |
15m |
なし |
¥710,000 |
36mm |
41万画素 |
LED個 |
なし |
30m |
なし |
¥1,000,000 |
カメラスコープ(AS113) |
13mm |
41万画素 |
LED6個 |
なし |
3m |
なし |
¥950,000 |
33.5mm |
38万画素 |
LED4個 |
なし |
標準1.2m 最大100m |
操作棒 |
¥390,000 |
T-W-7000DX(カラー) |
82mm |
41万画素 |
LED48個 |
44倍 |
標準10m最大70mまで可 |
あり |
¥240,000 |
71mm |
41万画素 |
LED27個 |
32倍 |
標準10m最大70mまで可 |
あり |
¥230,000 |
T-W-1500C(カラー) |
20mm |
25万画素 |
LED6個 |
なし |
標準10m最大70mまで可 |
無し |
¥120,000 |
T-W-2200C (カラー) |
30mm |
25万画素 |
LED6個 |
なし |
標準10m最大70mまで可 |
無し |
¥130,000 |
|
|||||||||||||||||
| 価格はベストプライスで見積もりいたします
ポータブルモニターセット( 5.6インチ液晶モニター・バッテリー・AC/DC充電器) ¥105,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
