| 商品名 | 外径 | 長さ | 画素 | 照明 | 先端首振機能 | 防水機能 | 価格 |
| 6mm | 1m | LED調光 | 2方向 | 防止 | ¥350,000 | ||
| 9mm | 1m、 3m可能 | 35万画素 | LED調光 | なし | 防水 | ¥85,000 | |
| 14mm-130mm | 40m f4mm付き | 38万画素 | なし | なし | 防水 | ¥875,000〜 | |
| 20mm(照明部) | 標準10m、20m | 38万画素 | LED*6 | なし | なし | ¥1,130,000〜 | |
| 5.5mm | 1mから30mまで着脱 | 130万画素 | LED*4 | なし | 防水 | ¥270,000〜 | |
| 9mm | 500mm、1000mm | 130万画素 | LED調光 | なし | 防水 | ¥195,000 | |
| 4.6mm | 1m、オプション10mまで | 1/18、11万 | LED*4 | なし | 防滴 | ||
| 7mm | 10m 50mまで可能 | 1/18、11万 | LED*4 | なし | 防水 | ¥570,000 | |
| 8mm | 10m 50mまで可能 | 1/18、11万 | LED*4 | なし | 防水 | ||
| 4.8mm | 4mまで | 25万画素 | ライトガイド | なし | 防滴 | ||
| 7mm | 1.3m,3m | 38万画素 | ライトガイド | 全方向 | 防滴 | ¥1,280,000〜 | |
| 3伸縮ポール式モニター一体カメラ 電池式 一次中止 |
45mm | ケーブル含め最長4m | 25万画素 | LED*10 | 手動0°、45°90° | *可能 | ¥235,000 |
| 3mポール付グースネックカメラ終了↓ | 25万画素 | LED*4 | インターロック | なし | ¥85,000 | ||
| 18mm | 3m | 25万画素 | LED*6 | インターロック | なし | ¥98,000 | |
| 18mm | 6m | 25万画素 | LED*6 | インターロック | なし | ¥190,000 | |
| スネークアイK ビル管理法最適 |
27.9mm (8mm) | 最長100mまで可能 | 38万画素 | LED*4 | 1方向あり | 30mまで | ¥390,000 |
| 27.9mm (8mm) | 最長100mまで可能 | 38万画素 | LED*4 | 1方向あり | 30mまで | ¥650,000 | |
| 完全防水スネーキー10 | 10.5mm | 500mm | 25万画素 | ライトガイド | なし | 1mまで | ¥300,000 |
| 完全防水スネーキー10 | 10.5mm | 1m | 25万画素 | ライトガイド | なし | 1mまで | ¥370,000 |
| 完全防水スネーキー10 | 10.5mm | 2m | 25万画素 | ライトガイド | なし | 1mまで | ¥425,000 |
| 完全防水スネーキー10 | 10.5mm | 3.5m | 25万画素 | ライトガイド | なし | 1mまで | ¥535,000 |
| 完全防水スネーキー10 | 10.5mm | 6m | 25万画素 | ライトガイド | なし | 1mまで | ¥765,000 |
| 完全防水スネーキー135 | 13.5mm | 10m | 25万画素 | ライトガイド | なし | 1mまで | ¥1,100,000 |
| 完全防水スネーキー135 ビル管法最適 |
13.5mm | 15m | 25万画素 | ライトガイド | なし | 1mまで | |
| 完全防水スネーキー75 | 7.5mm | 1m | 38万画素 | ライトガイド | なし | 1mまで | ¥520,000 |
| 完全防水スネーキー75 | 7.5mm | 2m | 38万画素 | ライトガイド | なし | 1mまで | ¥585,000 |
| 完全防水スネーキー75 | 7.5mm | 3.5m | 38万画素 | ライトガイド | なし | 1mまで | ¥710,000 |
| 完全防水スネーキー75 | 7.5mm | 5m | 38万画素 | ライトガイド | なし | 1mまで | ¥850,000 |
| 4.8mm | 1.3m | 25万画素 | ライトガイド | なし | 1mまで | ¥820,000 | |
| 4.8mm | 3m | 25万画素 | ライトガイド | なし | 1mまで | ¥980,000 | |
| カメラスコープAS320終了 | 20mm | 10m | 41万画素 | LED*6 | なし | 1mまで | ¥680,000終了 |
| カメラスコープAS320D終了後継機↓ | 20mm | 15m | 41万画素 | LED*8 | なし | 1mまで | ¥710,000終了 |
ビル管法最適 |
20mm | 15m | 38万画素 | LED*6 | なし | 1mまで | ¥850,000 |
| カメラスコープAS113終了 | 13mm | 3m | 41万画素 | LED*6 | なし | 1mまで | ¥950,000終了 |
| 36mm | 30m | 41万画素 | LED*12 | なし | 10mまで | ¥1,000,000 | |
| 50mm | 70m | 41万画素 | LED | なし | 10mまで | ¥2,200,000 | |
| 簡易モニターシステム | 12mm | 3m最長20mまで可能 | 41万画素 | ライトガイド | なし | 防滴 | ¥700,000〜 |
| 簡易モニターシステム | 15mm | 3m,15m | 41万画素 | ライトガイド | なし | 防滴 | ¥700,000〜 |
| 細径モニターシステム | 16mm | 3m,15m | 41万画素 | ライトガイド | なし | 3mまで | ¥1,200,000〜 |
| 18mm | 3m 30mまで | 25万画素 | LED*6 | なし | 防滴 | ¥270,000〜 | |
| フレキシブルCCD | 23mm | 5m、 | 25万画素 | ライトガイド | なし | 防滴 | ¥750,000 |
型名 |
外径 |
画素 |
照明 |
ズーム |
ケーブル長 |
リモコン |
価格 |
18mm |
25万画素 |
LED6個 |
なし |
1.5m、3m |
無し |
¥195,000 |
28mm |
25万画素 |
LED12個 |
なし |
30m |
無し |
¥550,000 |
16mm |
25万画素 |
LED12個 |
なし |
16m |
無し |
¥450,000 |
7mm |
25万画素 |
ライトガイド |
なし |
最長6mまで |
無し |
| T-W-1500C (カラー)管理法最適 |
20mm |
25万画素 |
LED6個 |
なし |
標準10m最大70mまで可 |
無し |
¥120,000 |
T-W-2200C (カラー)管理法最適 |
30mm |
25万画素 |
LED6個 |
なし |
標準10m最大70mまで可 |
無し |
¥130,000 |
T-W-7000DX (カラー) |
82mm |
41万画素 |
LED48個 |
44倍 |
標準10m最大70mまで可 |
あり |
¥240,000 |
71mm |
41万画素 |
LED27個 |
32倍 |
標準10m最大70mまで可 |
あり |
¥230,000 |
T-W-7000-30GLS(カラー) |
90mm |
41万画素 |
LED30個 |
なし |
4m伸縮ロッド式 |
無し |
¥270,000 |
T-W-2000-6GLS (カラー) |
26.5mm |
25万画素 |
LED6個 |
なし |
4m伸縮ロッド式 |
無し |
¥150,000 |
水中カメラ |
34mm |
30mから100mまで |
25万画素 |
ハロゲン |
なし |
完全防水 |
¥480,000〜 |
|
|||||||||
ポータブルモニターセット( 5.6インチ液晶モニター・バッテリー・AC/DC充電器) ¥105,000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||